Ereignis 34161800
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 34161800 / Mon Aug 10 01:51:56 2015 |
Anzahl Stationen | 4 |
Energie | 0.3 ± 0.1 EeV |
Theta | 29.3 ± 1.3 Grad |
Phi | 44.2 ± 4.1 Grad |
Krümmung | 8.6 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 470309 ± 271 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6128860 ± 97 m |
Reduziertes Chi2 | 0.25 |
[Globale Ansicht aller Bilder]