Ereignis 50286100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 50286100 / Sat Oct 6 07:28:57 2018 | 
| Anzahl Stationen | 3 | 
| Energie | 0.3 ± 0.1 EeV | 
| Theta | 36.5 ± 0.9 Grad | 
| Phi | 174.7 ± 3.0 Grad | 
| Krümmung | 9.3 ± 0.0 km | 
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 451378 ± 85 m | 
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6112287 ± 123 m | 
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]






