Ereignis 33515700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 33515700 / Sat Jun 27 05:33:58 2015 |
| Anzahl Stationen | 7 |
| Energie | 5.2 ± 0.5 EeV |
| Theta | 34.2 ± 0.4 Grad |
| Phi | 171.9 ± 1.2 Grad |
| Krümmung | 5.7 ± 0.4 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 481570 ± 20 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6105014 ± 59 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.43 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


