Ereignis 11074100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 11074100 / Sat Feb 5 15:20:03 2011 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.3 ± 0.1 EeV |
Theta | 26.3 ± 1.5 Grad |
Phi | -155.6 ± 2.3 Grad |
Krümmung | 8.4 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 469304 ± 104 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6106968 ± 118 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]