Ereignis 30744800
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 30744800 / Thu Dec 25 18:22:17 2014 |
| Anzahl Stationen | 10 |
| Energie | 12.2 ± 0.6 EeV |
| Theta | 29.2 ± 0.3 Grad |
| Phi | 135.2 ± 1.0 Grad |
| Krümmung | 6.0 ± 0.3 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 469038 ± 31 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6125166 ± 21 m |
| Reduziertes Chi2 | 6.33 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


