Ereignis 44807900
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 44807900 / Sat Oct 7 08:45:53 2017 |
| Anzahl Stationen | 7 |
| Energie | 3.0 ± 0.4 EeV |
| Theta | 37.4 ± 0.8 Grad |
| Phi | 136.6 ± 1.1 Grad |
| Krümmung | 6.3 ± 1.1 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 468086 ± 37 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6092049 ± 61 m |
| Reduziertes Chi2 | 0.82 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


