Ereignis 46570200
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 46570200 / Fri Feb 9 06:19:18 2018 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.5 ± 0.1 EeV |
Theta | 30.8 ± 1.1 Grad |
Phi | -154.1 ± 1.3 Grad |
Krümmung | 8.7 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 480748 ± 101 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6122174 ± 69 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]