Ereignis 46647600
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 46647600 / Wed Feb 14 09:37:27 2018 |
| Anzahl Stationen | 4 |
| Energie | 0.6 ± 0.3 EeV |
| Theta | 32.7 ± 1.1 Grad |
| Phi | 32.0 ± 6.1 Grad |
| Krümmung | 8.8 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 489092 ± 108 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6109681 ± 440 m |
| Reduziertes Chi2 | 4.86 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


