Ereignis 50270900
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 50270900 / Fri Oct 5 10:02:13 2018 |
| Anzahl Stationen | 4 |
| Energie | 0.9 ± 0.2 EeV |
| Theta | 36.5 ± 0.6 Grad |
| Phi | -96.6 ± 0.8 Grad |
| Krümmung | 9.3 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 502593 ± 54 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6115444 ± 36 m |
| Reduziertes Chi2 | 3.43 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


