Ereignis 47256800
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 47256800 / Sat Mar 24 10:17:37 2018 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.4 ± 0.1 EeV |
| Theta | 39.3 ± 0.7 Grad |
| Phi | -159.5 ± 1.5 Grad |
| Krümmung | 9.6 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 473073 ± 109 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6130090 ± 96 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


