Ereignis 25315300
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 25315300 / Sun Jan 26 02:41:24 2014 |
| Anzahl Stationen | 15 |
| Energie | 19.5 ± 0.8 EeV |
| Theta | 52.7 ± 0.1 Grad |
| Phi | -58.7 ± 0.2 Grad |
| Krümmung | 14.7 ± 0.8 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 490081 ± 19 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6092367 ± 16 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.15 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


