Ereignis 51541000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 51541000 / Mon Dec 31 04:29:22 2018 |
| Anzahl Stationen | 7 |
| Energie | 3.7 ± 0.4 EeV |
| Theta | 40.9 ± 0.5 Grad |
| Phi | 72.8 ± 0.7 Grad |
| Krümmung | 12.1 ± 1.6 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 499729 ± 57 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6097920 ± 69 m |
| Reduziertes Chi2 | 1.71 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


