Ereignis 7504700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 7504700 / Tue Mar 31 04:15:52 2009 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.3 ± 0.1 EeV |
Theta | 42.7 ± 1.6 Grad |
Phi | -148.0 ± 2.3 Grad |
Krümmung | 10.2 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 486837 ± 190 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6103042 ± 98 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]