Ereignis 46601700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 46601700 / Sun Feb 11 09:32:02 2018 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.5 ± 0.1 EeV |
Theta | 26.0 ± 1.0 Grad |
Phi | 131.7 ± 1.9 Grad |
Krümmung | 8.4 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 471533 ± 118 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6122348 ± 70 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]