Ereignis 8507000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 8507000 / Wed Oct 14 08:35:44 2009 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.3 ± 0.1 EeV |
Theta | 48.6 ± 1.0 Grad |
Phi | -171.0 ± 1.3 Grad |
Krümmung | 11.3 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 454492 ± 103 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6112170 ± 96 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]