Ereignis 8663000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 8663000 / Tue Nov 10 10:29:25 2009 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.3 ± 0.1 EeV |
Theta | 40.8 ± 2.6 Grad |
Phi | 67.5 ± 7.9 Grad |
Krümmung | 9.8 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 488791 ± 84 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6107651 ± 118 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]