Ereignis 33518700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 33518700 / Sat Jun 27 10:52:15 2015 |
| Anzahl Stationen | 5 |
| Energie | 0.9 ± 0.4 EeV |
| Theta | 40.5 ± 0.9 Grad |
| Phi | 171.5 ± 2.2 Grad |
| Krümmung | 3.5 ± 0.3 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 458848 ± 80 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6116303 ± 50 m |
| Reduziertes Chi2 | 1.80 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


