Ereignis 7518200
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 7518200 / Thu Apr 2 02:07:09 2009 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 1.1 ± 0.3 EeV |
| Theta | 29.7 ± 1.2 Grad |
| Phi | -99.2 ± 1.7 Grad |
| Krümmung | 8.6 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 449501 ± 43 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6093069 ± 119 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


