Ereignis 50627900
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 50627900 / Mon Oct 29 09:07:15 2018 |
Anzahl Stationen | 4 |
Energie | 0.7 ± 0.1 EeV |
Theta | 41.0 ± 0.6 Grad |
Phi | 154.9 ± 0.7 Grad |
Krümmung | 9.9 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 462080 ± 83 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6091156 ± 55 m |
Reduziertes Chi2 | 3.73 |
[Globale Ansicht aller Bilder]