Ereignis 46231700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 46231700 / Tue Jan 16 09:58:59 2018 |
| Anzahl Stationen | 4 |
| Energie | 1.1 ± 0.2 EeV |
| Theta | 32.9 ± 0.5 Grad |
| Phi | -123.3 ± 1.5 Grad |
| Krümmung | 9.0 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 475090 ± 70 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6092849 ± 56 m |
| Reduziertes Chi2 | 1.34 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


