Ereignis 46038200
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 46038200 / Mon Jan 1 11:48:40 2018 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.3 ± 0.1 EeV |
| Theta | 33.6 ± 15.4 Grad |
| Phi | 166.4 ± 5.1 Grad |
| Krümmung | 9.0 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 482972 ± 184 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6126090 ± 102 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


