Ereignis 7442100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 7442100 / Mon Mar 23 03:06:20 2009 |
| Anzahl Stationen | 5 |
| Energie | 1.3 ± 0.2 EeV |
| Theta | 40.9 ± 0.7 Grad |
| Phi | 25.2 ± 3.3 Grad |
| Krümmung | 4.6 ± 0.4 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 471847 ± 69 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6124528 ± 159 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.54 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


