Ereignis 11830700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 11830700 / Tue May 31 04:00:29 2011 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.9 ± 0.2 EeV |
Theta | 55.3 ± 1.2 Grad |
Phi | 103.5 ± 0.6 Grad |
Krümmung | 13.3 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 491109 ± 85 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6095464 ± 142 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]