Ereignis 44281800
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 44281800 / Wed Aug 30 04:54:10 2017 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.4 ± 0.1 EeV |
Theta | 23.7 ± 1.5 Grad |
Phi | 84.5 ± 4.8 Grad |
Krümmung | 8.2 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 464872 ± 130 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6092458 ± 85 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]