Ereignis 46115900
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 46115900 / Sun Jan 7 21:12:43 2018 |
| Anzahl Stationen | 11 |
| Energie | 12.6 ± 0.6 EeV |
| Theta | 29.7 ± 0.3 Grad |
| Phi | -12.5 ± 0.5 Grad |
| Krümmung | 9.7 ± 0.6 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 480864 ± 28 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6102935 ± 17 m |
| Reduziertes Chi2 | 6.86 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


