Ereignis 34153400
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 34153400 / Sun Aug 9 10:46:12 2015 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.6 ± 0.1 EeV |
| Theta | 39.9 ± 0.5 Grad |
| Phi | 155.6 ± 1.0 Grad |
| Krümmung | 9.8 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 458934 ± 45 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6112910 ± 80 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


