Ereignis 7823000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 7823000 / Mon Jun 8 15:07:43 2009 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.4 ± 0.2 EeV |
Theta | 22.1 ± 9.0 Grad |
Phi | -16.1 ± 3.7 Grad |
Krümmung | 8.1 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 464700 ± 645 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6071692 ± 265 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]