Ereignis 50210700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 50210700 / Mon Oct 1 18:05:22 2018 |
Anzahl Stationen | 12 |
Energie | 19.2 ± 0.9 EeV |
Theta | 21.8 ± 0.3 Grad |
Phi | -152.6 ± 0.8 Grad |
Krümmung | 9.0 ± 0.5 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 481108 ± 10 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6107431 ± 38 m |
Reduziertes Chi2 | 1.61 |
[Globale Ansicht aller Bilder]