Ereignis 50448600
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 50448600 / Tue Oct 16 11:11:04 2018 |
Anzahl Stationen | 4 |
Energie | 1.3 ± 0.2 EeV |
Theta | 36.2 ± 0.8 Grad |
Phi | 164.8 ± 0.9 Grad |
Krümmung | 9.3 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 488471 ± 47 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6090184 ± 45 m |
Reduziertes Chi2 | 2.12 |
[Globale Ansicht aller Bilder]