Ereignis 50725200
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 50725200 / Sun Nov 4 09:44:12 2018 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.7 ± 0.2 EeV |
Theta | 42.4 ± 0.8 Grad |
Phi | 179.0 ± 1.6 Grad |
Krümmung | 10.1 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 469819 ± 71 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6094881 ± 60 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]