Ereignis 7094100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 7094100 / Mon Jan 19 00:45:50 2009 |
Anzahl Stationen | 5 |
Energie | 5.1 ± 0.5 EeV |
Theta | 31.8 ± 0.5 Grad |
Phi | 79.9 ± 0.9 Grad |
Krümmung | 9.7 ± 3.1 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 485255 ± 36 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6082196 ± 30 m |
Reduziertes Chi2 | 2.88 |
[Globale Ansicht aller Bilder]