Ereignis 47271500
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 47271500 / Sun Mar 25 09:02:49 2018 |
Anzahl Stationen | 4 |
Energie | 0.4 ± 0.1 EeV |
Theta | 16.9 ± 1.0 Grad |
Phi | -18.1 ± 5.0 Grad |
Krümmung | 7.7 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 500943 ± 93 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6107001 ± 92 m |
Reduziertes Chi2 | 0.63 |
[Globale Ansicht aller Bilder]