Ereignis 7370400
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 7370400 / Sun Mar 8 12:19:33 2009 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.5 ± 0.1 EeV |
| Theta | 35.5 ± 5.1 Grad |
| Phi | 92.5 ± 1.3 Grad |
| Krümmung | 9.1 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 457254 ± 58 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6123044 ± 198 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


