Ereignis 50074500
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 50074500 / Sat Sep 22 09:51:59 2018 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.2 ± 0.1 EeV |
| Theta | 18.5 ± 1.9 Grad |
| Phi | -16.0 ± 5.6 Grad |
| Krümmung | 7.9 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 498547 ± 127 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6122125 ± 129 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


