Ereignis 47116400
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 47116400 / Fri Mar 16 09:24:57 2018 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 1.0 ± 0.2 EeV |
Theta | 13.6 ± 2.2 Grad |
Phi | 137.3 ± 4.1 Grad |
Krümmung | 7.7 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 493018 ± 81 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6097330 ± 102 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]