Ereignis 46707300
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 46707300 / Sun Feb 18 06:11:28 2018 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.9 ± 0.2 EeV |
| Theta | 58.5 ± 0.5 Grad |
| Phi | -178.9 ± 0.5 Grad |
| Krümmung | 14.2 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 463694 ± 51 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6107871 ± 69 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


