Ereignis 7679200
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 7679200 / Thu Apr 30 12:03:54 2009 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 1.0 ± 0.4 EeV |
| Theta | 21.2 ± 1.2 Grad |
| Phi | -2.1 ± 3.5 Grad |
| Krümmung | 8.1 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 450027 ± 144 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6092877 ± 84 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


