Ereignis 46911700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 46911700 / Sat Mar 3 11:51:19 2018 |
| Anzahl Stationen | 4 |
| Energie | 0.7 ± 0.2 EeV |
| Theta | 43.2 ± 1.3 Grad |
| Phi | 128.8 ± 1.1 Grad |
| Krümmung | 10.5 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 448076 ± 85 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6116289 ± 35 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.98 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


