Ereignis 10998100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 10998100 / Wed Jan 26 16:34:54 2011 |
Anzahl Stationen | 9 |
Energie | 21.7 ± 1.4 EeV |
Theta | 5.2 ± 0.4 Grad |
Phi | -165.1 ± 3.4 Grad |
Krümmung | 7.5 ± 0.4 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 467953 ± 35 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6116146 ± 17 m |
Reduziertes Chi2 | 3.18 |
[Globale Ansicht aller Bilder]