Ereignis 10849000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 10849000 / Wed Dec 29 13:55:39 2010 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 1.0 ± 0.2 EeV |
| Theta | 39.4 ± 0.5 Grad |
| Phi | -178.3 ± 1.4 Grad |
| Krümmung | 9.7 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 471469 ± 40 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6124113 ± 93 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


