Ereignis 4111100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 4111100 / Thu Oct 25 07:07:18 2007 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.3 ± 0.1 EeV |
Theta | 39.2 ± 3.7 Grad |
Phi | -51.0 ± 3.7 Grad |
Krümmung | 9.6 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 472000 ± 87 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6089715 ± 93 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]