Ereignis 51356900
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 51356900 / Mon Dec 17 01:54:08 2018 |
| Anzahl Stationen | 8 |
| Energie | 10.6 ± 0.8 EeV |
| Theta | 2.6 ± 0.4 Grad |
| Phi | -161.8 ± 11.2 Grad |
| Krümmung | 8.6 ± 1.1 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 481081 ± 14 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6096970 ± 47 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.04 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


