Ereignis 51466100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 51466100 / Tue Dec 25 11:03:55 2018 |
| Anzahl Stationen | 4 |
| Energie | 0.9 ± 0.3 EeV |
| Theta | 40.0 ± 0.7 Grad |
| Phi | -47.7 ± 2.3 Grad |
| Krümmung | 9.8 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 475348 ± 159 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6105400 ± 100 m |
| Reduziertes Chi2 | 3.51 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


