Ereignis 7593400
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 7593400 / Fri Apr 17 10:02:06 2009 |
| Anzahl Stationen | 8 |
| Energie | 10.4 ± 0.7 EeV |
| Theta | 39.2 ± 0.3 Grad |
| Phi | -22.6 ± 0.4 Grad |
| Krümmung | 11.2 ± 1.6 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 460522 ± 18 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6102631 ± 21 m |
| Reduziertes Chi2 | 1.29 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


