Ereignis 34318900
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 34318900 / Thu Aug 20 11:00:00 2015 |
Anzahl Stationen | 6 |
Energie | 1.2 ± 0.2 EeV |
Theta | 50.5 ± 0.4 Grad |
Phi | 34.5 ± 0.8 Grad |
Krümmung | 11.4 ± 1.3 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 477780 ± 60 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6124079 ± 80 m |
Reduziertes Chi2 | 1.72 |
[Globale Ansicht aller Bilder]