Ereignis 47331200
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 47331200 / Thu Mar 29 11:45:39 2018 |
| Anzahl Stationen | 5 |
| Energie | 1.2 ± 0.3 EeV |
| Theta | 24.4 ± 0.7 Grad |
| Phi | -81.6 ± 2.4 Grad |
| Krümmung | 8.4 ± 1.2 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 495295 ± 38 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6097064 ± 65 m |
| Reduziertes Chi2 | 0.49 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


