Ereignis 50709100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 50709100 / Sat Nov 3 11:47:16 2018 | 
| Anzahl Stationen | 3 | 
| Energie | 0.5 ± 0.1 EeV | 
| Theta | 33.8 ± 1.1 Grad | 
| Phi | -164.2 ± 2.1 Grad | 
| Krümmung | 9.0 ± 0.0 km | 
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 458106 ± 69 m | 
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6116241 ± 112 m | 
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]






