Ereignis 41031900
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 41031900 / Fri Jan 6 02:39:13 2017 |
| Anzahl Stationen | 14 |
| Energie | 12.6 ± 0.6 EeV |
| Theta | 46.9 ± 0.2 Grad |
| Phi | -175.1 ± 0.3 Grad |
| Krümmung | 14.7 ± 1.3 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 473191 ± 37 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6110727 ± 15 m |
| Reduziertes Chi2 | 1.97 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


