Ereignis 46362100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 46362100 / Thu Jan 25 08:37:04 2018 |
Anzahl Stationen | 4 |
Energie | 0.6 ± 0.1 EeV |
Theta | 34.9 ± 3.7 Grad |
Phi | -0.6 ± 2.9 Grad |
Krümmung | 9.1 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 469666 ± 168 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6119825 ± 80 m |
Reduziertes Chi2 | 0.91 |
[Globale Ansicht aller Bilder]