Ereignis 51004100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 51004100 / Fri Nov 23 10:03:28 2018 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.4 ± 0.1 EeV |
| Theta | 21.0 ± 1.8 Grad |
| Phi | -6.3 ± 4.3 Grad |
| Krümmung | 8.0 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 456872 ± 117 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6116112 ± 107 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


